Je suis abonné à plus de 150 chaînes YouTube, traitant majoritairement d’aquarium ou de poissons 1. J’ai récemment partagé dans un TOP5 FishTube Fr mes coups de cœurs de la communauté YouTube aquariophile francophone.
Un classemement automatisé des chaîmes You Tube
Je me suis amusé avec l’API de youtube et j’ai créé une application hackquarium fishtube afin de pouvoir produire un classement automatisé de ces chaînes2 à partir de leur activité et selon mes critères.
Et donc aujourd’hui je vous livre mon TOP50 des chaînes YouTube aquariophiles aka FishTube TOP50
Je propose également un TOP10 des chaînes youtube aquario francophones
📈 Nouveau TOP50🇫🇷🇺🇸 chaînes YouTube aquariophilie / FishTube septembre 2019 sur le blog Mr Hackquarium Share on XTOP50 chaînes YouTube / FishTube septembre 2019
N° | Chaîne | Depuis | Abos | Vidéos | Vues |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 Dexter’s World | 13/12/2016 | 405333 | 368 | 65908700 |
2 | 🇬🇧 The king of DIY | 17/05/2008 | 1267770 | 661 | 248669831 |
3 | 🇬🇧 Foo the Flowerhorn | 18/12/2015 | 466245 | 107 | 68970628 |
4 | 🇬🇧 Aquarium Co-Op | 15/01/2013 | 343534 | 804 | 71500770 |
5 | 🇫🇷 Toopet | 17/07/2015 | 307321 | 115 | 25753618 |
6 | 🇬🇧 Solid Gold Aquatics | 12/01/2010 | 420827 | 420 | 52714120 |
7 | 🇬🇧 AQUAPROS | 28/08/2013 | 243154 | 304 | 32644167 |
8 | 🇬🇧 SerpaDesign | 26/04/2013 | 339730 | 169 | 32327952 |
9 | 🇬🇧 Daisy Creek Farms with Jag Singh | 20/07/2016 | 181771 | 137 | 15719729 |
10 | 🇬🇧 Pondguru | 20/01/2008 | 111689 | 1006 | 31646797 |
11 | 🇬🇧 Dustin’s Fish Tanks | 26/11/2009 | 138713 | 822 | 25289041 |
12 | 🇬🇧 IFG | 11/10/2014 | 53798 | 469 | 9815249 |
13 | 🇬🇧 KGTropicals | 20/11/2011 | 122548 | 460 | 14912504 |
14 | 🇫🇷 Lepoissonrouge | 21/02/2015 | 55471 | 169 | 8412160 |
15 | 🇬🇧 Prime Time Aquatics | 26/02/2017 | 40932 | 275 | 4229407 |
16 | 🇬🇧 The Fish Doctor | 21/05/2016 | 59004 | 43 | 4612652 |
17 | 🇬🇧 Flip Aquatics | 07/02/2012 | 71705 | 437 | 10370251 |
18 | 🇬🇧 Rachel O’Leary | 17/03/2006 | 122496 | 773 | 16172171 |
19 | 🇬🇧 The Dave | 15/05/2016 | 20201 | 25 | 3655770 |
20 | 🇬🇧 Tropica Aquarium Plants | 29/12/2008 | 43289 | 149 | 9273745 |
21 | 🇬🇧 Wild Fish Tanks | 13/02/2018 | 17839 | 122 | 1343457 |
22 | 🇬🇧 Indra Jaya | 16/01/2016 | 10946 | 63 | 2939856 |
23 | 🇬🇧 The Bio Dude Josh Halter | 20/12/2016 | 30826 | 71 | 2067326 |
24 | 🇬🇧 Aquarium Co-Op Clips | 20/07/2017 | 22630 | 99 | 1587939 |
25 | 🇬🇧 Franks bettas | 12/07/2017 | 8914 | 56 | 1299815 |
26 | 🇬🇧 Wendi Phan | 07/04/2006 | 46771 | 178 | 7365352 |
27 | 🇬🇧 L.R.Bretz’s Aquatics | 02/09/2011 | 37213 | 581 | 4006125 |
28 | 🇬🇧 JH Aquatics | 12/06/2017 | 13290 | 220 | 993538 |
29 | 🇬🇧 Marks Shrimp Tanks | 30/10/2009 | 31193 | 397 | 4103931 |
30 | 🇬🇧 Steenfott Aquatics | 23/12/2007 | 37190 | 573 | 4606682 |
31 | 🇬🇧 MARK’S AQUATICS | 11/11/2011 | 25528 | 418 | 2654407 |
32 | 🇬🇧 Dennis Wong | 21/02/2011 | 19249 | 27 | 2657774 |
33 | 🇬🇧 Tazawa Tanks | 06/10/2011 | 29139 | 285 | 2387327 |
34 | 🇫🇷 Hai On hai | 14/02/2013 | 11512 | 330 | 1908582 |
35 | 🇬🇧 Biotope Aquarium | 29/09/2016 | 5580 | 449 | 825590 |
36 | 🇬🇧 Jadren Aquatics | 15/05/2017 | 6834 | 260 | 606695 |
37 | 🇫🇷 MrRecifCaptif | 14/09/2015 | 5412 | 314 | 1002029 |
38 | 🇬🇧 Ted’s Fishroom | 22/12/2009 | 14779 | 267 | 2180208 |
39 | 🇫🇷 Aqua Zen | 08/10/2011 | 13115 | 178 | 1575986 |
40 | 🇬🇧 Jurijs Jutjajevs | 23/09/2011 | 25521 | 75 | 1408689 |
41 | 🇫🇷 Aquamalin | 02/10/2012 | 10284 | 74 | 1211498 |
42 | 🇬🇧 Corner Tank Corner | 10/02/2015 | 3513 | 62 | 704147 |
43 | 🇫🇷 Seb L’ aquariophile | 06/03/2008 | 7849 | 125 | 1762472 |
44 | 🇬🇧 Terrarium-Construction.com | 05/01/2016 | 6200 | 25 | 534817 |
45 | 🇬🇧 Inglorious Bettas | 08/04/2006 | 12421 | 193 | 1657427 |
46 | 🇬🇧 Freshwater Exotics | 21/09/2017 | 4612 | 84 | 223079 |
47 | 🇬🇧 The Secret History Living in Your Aquarium | 27/10/2007 | 7484 | 426 | 1178482 |
48 | 🇫🇷 Loris Aquatic’s | 10/06/2017 | 3085 | 38 | 217196 |
49 | 🇫🇷 TVAquariophilie62 | 25/09/2010 | 1365 | 35 | 844530 |
50 | 🇬🇧 Pure4Kicks | 09/10/2011 | 4308 | 138 | 740004 |
Algorithme hackquarium de ranking des chaînes YouTube
J’ai créé mon propre algorithme de classement (aussi secret que l’algorithme de ranking de Google), en m’inspirant des algo de calcul de popularité d’un article sur un blog. Le but étant de davantage mettre en avant l’activité récente et gommer le biais de l’ancienneté, de façon à ne pas surquoter des chaînes à cause de leur âge.
C’est justement cet algo qui permet à la chaîne Dexter’s World de passer devant The King of DIY.
Et cela correspond très exactement à mes goûts et mes usages YouTube actuels : je regarde beaucoup moins The King of DIY qu’il y a quelques années alors que je suis devenu un véritable fan de Dexter, dont j’adore l’esprit et l’approche DIY from scratch3
Réutilisation de cet algorithme de ranking fishtube
J’utilise le même algorithme pour mon TOP10 des chaînes YouTube aquario francophones.
Autres algorithmes de classement
Quoiqu’il en soit, j’ai ajouté les principales statistiques publiques de toutes ces chaînes dans un tableau dont on peut réordonner les colonnes afin de vous permettre de comparer ces chaînes indépendamment de mon algo.
Social Blade and Co
Je profite de cet article pour signaler le service commercial social blade qui permet de comparer les résultats d’analytics de Youtube, Twitter, Twitch et Instagram
Ajouter de nouvelles chaînes
Vous connaissez une chaîne que devrait figurer dans ce TOP50 des youtubeurs et youtubeuses aquariophiles ? (la votre peut-être ?)
👉 Partagez cette chaîne dans les commentaires, je m’y abonnerai probablement et elle sera prise en compte dans les futurs TOP50 de Mr Hackquarium
@ suivre
🖖🤓
- Pour des publications scientifiques ou techniques, je reste avant tout attaché au texte ; c’est peut-être aussi pour ça que je n’ai pas (encore ?) franchi le cap You Tube en créant quelques vidéos.
- je n’ai pris en compte que les chaînes auxquelles je suis abonné, c’est à dire mes préférées auxquelles j’ai ajouté quelques chaînes sur des suggestions diverses
- ainsi que l’échelle de ses réalisations qui force le respect
3 Comments for “TOP50 YouTube / FishTube international septembre 2019”